Analisador de alta qualidade YJ-H6001 da hematologia de China
Princípio | Impedância elétrica para contar e método de SFT para a hemoglobina |
Parâmetros | WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, e 3 histogramas para WBC, RBC e PLT |
Taxa de transferência | Até 60 amostras pela hora |
Volume de amostra | Sangue inteiro: 9μl; sangue da Pre-diluição: 20μl |
Diâmetro da abertura | WBC: 80μm; RBC: 50μm |
Alarmes | Mensagens de erro |
Exposição | 10,4” grandes cores LCD |
Armazenamento | 10.000 resultados da amostra que incluem os histogramas, disponíveis para aumentar o armazenamento expandindo o cartão de memória |
Impresso | Impressora térmica incorporado, vários formatos aristotípicos; impressora externo opcional |
Entrada | Rato e teclado, conectados pelo porta usb |
Relação | USB x3, RS232 x2 |
modo 2 de contagem | sangue inteiro, sangue da pre-diluição |
Pre-diluição da amostra | o diluter interno, adiciona o diluente 1ml automaticamente pela agulha, nenhuma necessidade de adicionar manualmente o diluente para evitar o desvio. |
Calibração | automatizado ou manual |
QC | programa detalhado do QC, formando e imprimindo o histograma automaticamente |
Remoção do bloco | Monitor do tempo real, ignição alta, para embeber, nivelar e lavar |
FAQ:
1). Que é seu prazo de execução do produto?
3 dias de trabalho ao redor se nós temos os produtos no estoque, se não no estoque, 5-7 dias de trabalho ao redor para terminar a produção.
2). Que é a garantia para os produtos?
: A garantia livre está a 24 meses da data da comissão qualificada.
3). Comoàmanutençãooprodutosetemoproblema?
Nós temos coordenadores profissionais, resolverão seu problema comunicando com o skype ou o telefone, ou faça o vídeo para você. Se a máquina é totalmente quebrada e não pode trabalhar, enviá-la de volta a nós e aos nós enviar-lhe-á um novo.
4). Que é seus termos de envio?
Forermed oferece o correio, ar, métodos do transporte do mar. O cliente pode escolher qualquer um depende da situação do detalhe.
Pessoa de Contato : | Aries |
---|